| 1 mes de $3,234.93 sin intereses | Total $3,234.93 |
| 1 mes de $3,234.93 sin intereses | Total $3,234.93 |
| 3 meses de $1,168.02 | Total $3,504.08 | |
| 6 meses de $609.03 | Total $3,654.18 | |
| 9 meses de $426.14 | Total $3,835.33 | |
| 12 meses de $334.46 | Total $4,013.58 | |
| 18 meses de $240.15 | Total $4,322.84 | |
| 24 meses de $195.48 | Total $4,691.62 |
