| 1 mes de $3,612.50 sin intereses | Total $3,612.50 |
| 1 mes de $3,612.50 sin intereses | Total $3,612.50 |
| 3 meses de $1,304.35 | Total $3,913.06 | |
| 6 meses de $680.11 | Total $4,080.68 | |
| 9 meses de $475.88 | Total $4,282.98 | |
| 12 meses de $373.50 | Total $4,482.03 | |
| 18 meses de $268.18 | Total $4,827.38 | |
| 24 meses de $218.30 | Total $5,239.21 |
