| 1 mes de $3,081.11 sin intereses | Total $3,081.11 |
| 1 mes de $3,081.11 sin intereses | Total $3,081.11 |
| 3 meses de $1,112.48 | Total $3,337.46 | |
| 6 meses de $580.07 | Total $3,480.42 | |
| 9 meses de $405.88 | Total $3,652.96 | |
| 12 meses de $318.56 | Total $3,822.73 | |
| 18 meses de $228.73 | Total $4,117.29 | |
| 24 meses de $186.18 | Total $4,468.53 |
