| 1 mes de $3,640.47 sin intereses | Total $3,640.47 |
| 1 mes de $3,640.47 sin intereses | Total $3,640.47 |
| 3 meses de $1,314.45 | Total $3,943.36 | |
| 6 meses de $685.37 | Total $4,112.27 | |
| 9 meses de $479.57 | Total $4,316.14 | |
| 12 meses de $376.39 | Total $4,516.73 | |
| 18 meses de $270.26 | Total $4,864.76 | |
| 24 meses de $219.99 | Total $5,279.77 |
