| 1 mes de $3,948.10 sin intereses | Total $3,948.10 |
| 1 mes de $3,948.10 sin intereses | Total $3,948.10 |
| 3 meses de $1,425.52 | Total $4,276.58 | |
| 6 meses de $743.29 | Total $4,459.77 | |
| 9 meses de $520.09 | Total $4,680.87 | |
| 12 meses de $408.20 | Total $4,898.41 | |
| 18 meses de $293.10 | Total $5,275.85 | |
| 24 meses de $238.58 | Total $5,725.93 |
