| 1 mes de $3,542.57 sin intereses | Total $3,542.57 |
| 1 mes de $3,542.57 sin intereses | Total $3,542.57 |
| 3 meses de $1,279.10 | Total $3,837.31 | |
| 6 meses de $666.94 | Total $4,001.69 | |
| 9 meses de $466.67 | Total $4,200.07 | |
| 12 meses de $366.27 | Total $4,395.27 | |
| 18 meses de $262.99 | Total $4,733.94 | |
| 24 meses de $214.07 | Total $5,137.79 |
