| 1 mes de $3,416.71 sin intereses | Total $3,416.71 |
| 1 mes de $3,416.71 sin intereses | Total $3,416.71 |
| 3 meses de $1,233.66 | Total $3,700.98 | |
| 6 meses de $643.25 | Total $3,859.52 | |
| 9 meses de $450.09 | Total $4,050.85 | |
| 12 meses de $353.25 | Total $4,239.11 | |
| 18 meses de $253.65 | Total $4,565.75 | |
| 24 meses de $206.46 | Total $4,955.25 |
