| 1 mes de $4,549.40 sin intereses | Total $4,549.40 |
| 1 mes de $4,549.40 sin intereses | Total $4,549.40 |
| 3 meses de $1,642.63 | Total $4,927.91 | |
| 6 meses de $856.50 | Total $5,139.00 | |
| 9 meses de $599.30 | Total $5,393.77 | |
| 12 meses de $470.37 | Total $5,644.44 | |
| 18 meses de $337.74 | Total $6,079.36 | |
| 24 meses de $274.91 | Total $6,597.99 |
