| 1 mes de $3,976.06 sin intereses | Total $3,976.06 |
| 1 mes de $3,976.06 sin intereses | Total $3,976.06 |
| 3 meses de $1,435.62 | Total $4,306.87 | |
| 6 meses de $748.56 | Total $4,491.36 | |
| 9 meses de $523.78 | Total $4,714.02 | |
| 12 meses de $411.09 | Total $4,933.10 | |
| 18 meses de $295.17 | Total $5,313.21 | |
| 24 meses de $240.27 | Total $5,766.48 |
