| 1 mes de $3,832.95 sin intereses | Total $3,832.95 |
| 1 mes de $3,832.95 sin intereses | Total $3,832.95 |
| 3 meses de $1,383.95 | Total $4,151.85 | |
| 6 meses de $721.61 | Total $4,329.70 | |
| 9 meses de $504.92 | Total $4,544.35 | |
| 12 meses de $396.29 | Total $4,755.54 | |
| 18 meses de $284.55 | Total $5,121.97 | |
| 24 meses de $231.62 | Total $5,558.93 |
