| 1 mes de $3,581.24 sin intereses | Total $3,581.24 |
| 1 mes de $3,581.24 sin intereses | Total $3,581.24 |
| 3 meses de $1,293.06 | Total $3,879.20 | |
| 6 meses de $674.22 | Total $4,045.37 | |
| 9 meses de $471.76 | Total $4,245.92 | |
| 12 meses de $370.27 | Total $4,443.24 | |
| 18 meses de $265.86 | Total $4,785.61 | |
| 24 meses de $216.41 | Total $5,193.87 |
