| 1 mes de $3,790.99 sin intereses | Total $3,790.99 |
| 1 mes de $3,790.99 sin intereses | Total $3,790.99 |
| 3 meses de $1,368.80 | Total $4,106.40 | |
| 6 meses de $713.71 | Total $4,282.30 | |
| 9 meses de $499.40 | Total $4,494.60 | |
| 12 meses de $391.95 | Total $4,703.48 | |
| 18 meses de $281.43 | Total $5,065.90 | |
| 24 meses de $229.08 | Total $5,498.07 |
