| 1 mes de $3,958.80 sin intereses | Total $3,958.80 |
| 1 mes de $3,958.80 sin intereses | Total $3,958.80 |
| 3 meses de $1,429.39 | Total $4,288.17 | |
| 6 meses de $745.31 | Total $4,471.86 | |
| 9 meses de $521.50 | Total $4,693.55 | |
| 12 meses de $409.30 | Total $4,911.68 | |
| 18 meses de $293.89 | Total $5,290.14 | |
| 24 meses de $239.22 | Total $5,741.45 |
