| 1 mes de $5,385.14 sin intereses | Total $5,385.14 |
| 1 mes de $5,385.14 sin intereses | Total $5,385.14 |
| 3 meses de $1,944.39 | Total $5,833.18 | |
| 6 meses de $1,013.84 | Total $6,083.05 | |
| 9 meses de $709.40 | Total $6,384.62 | |
| 12 meses de $556.77 | Total $6,681.34 | |
| 18 meses de $399.78 | Total $7,196.16 | |
| 24 meses de $325.41 | Total $7,810.07 |
