| 1 mes de $3,525.31 sin intereses | Total $3,525.31 |
| 1 mes de $3,525.31 sin intereses | Total $3,525.31 |
| 3 meses de $1,272.87 | Total $3,818.62 | |
| 6 meses de $663.69 | Total $3,982.19 | |
| 9 meses de $464.40 | Total $4,179.61 | |
| 12 meses de $364.48 | Total $4,373.85 | |
| 18 meses de $261.71 | Total $4,710.87 | |
| 24 meses de $213.03 | Total $5,112.76 |
