| 1 mes de $3,693.12 sin intereses | Total $3,693.12 |
| 1 mes de $3,693.12 sin intereses | Total $3,693.12 |
| 3 meses de $1,333.46 | Total $4,000.39 | |
| 6 meses de $695.29 | Total $4,171.75 | |
| 9 meses de $486.50 | Total $4,378.56 | |
| 12 meses de $381.83 | Total $4,582.05 | |
| 18 meses de $274.17 | Total $4,935.12 | |
| 24 meses de $223.17 | Total $5,356.13 |
