| 1 mes de $3,455.38 sin intereses | Total $3,455.38 |
| 1 mes de $3,455.38 sin intereses | Total $3,455.38 |
| 3 meses de $1,247.62 | Total $3,742.87 | |
| 6 meses de $650.53 | Total $3,903.20 | |
| 9 meses de $455.18 | Total $4,096.70 | |
| 12 meses de $357.25 | Total $4,287.09 | |
| 18 meses de $256.52 | Total $4,617.42 | |
| 24 meses de $208.80 | Total $5,011.34 |
