| 1 mes de $5,800.73 sin intereses | Total $5,800.73 |
| 1 mes de $5,800.73 sin intereses | Total $5,800.73 |
| 3 meses de $2,094.45 | Total $6,283.35 | |
| 6 meses de $1,092.08 | Total $6,552.50 | |
| 9 meses de $764.15 | Total $6,877.35 | |
| 12 meses de $599.74 | Total $7,196.97 | |
| 18 meses de $430.64 | Total $7,751.52 | |
| 24 meses de $350.53 | Total $8,412.80 |
