| 1 mes de $5,367.23 sin intereses | Total $5,367.23 |
| 1 mes de $5,367.23 sin intereses | Total $5,367.23 |
| 3 meses de $1,937.92 | Total $5,813.78 | |
| 6 meses de $1,010.47 | Total $6,062.82 | |
| 9 meses de $707.04 | Total $6,363.39 | |
| 12 meses de $554.92 | Total $6,659.12 | |
| 18 meses de $398.45 | Total $7,172.23 | |
| 24 meses de $324.33 | Total $7,784.09 |
