| 1 mes de $5,129.52 sin intereses | Total $5,129.52 |
| 1 mes de $5,129.52 sin intereses | Total $5,129.52 |
| 3 meses de $1,852.10 | Total $5,556.30 | |
| 6 meses de $965.71 | Total $5,794.31 | |
| 9 meses de $675.72 | Total $6,081.56 | |
| 12 meses de $530.35 | Total $6,364.20 | |
| 18 meses de $380.81 | Total $6,854.58 | |
| 24 meses de $309.97 | Total $7,439.34 |
