| 1 mes de $5,451.15 sin intereses | Total $5,451.15 |
| 1 mes de $5,451.15 sin intereses | Total $5,451.15 |
| 3 meses de $1,968.23 | Total $5,904.69 | |
| 6 meses de $1,026.27 | Total $6,157.62 | |
| 9 meses de $718.09 | Total $6,462.88 | |
| 12 meses de $563.60 | Total $6,763.24 | |
| 18 meses de $404.68 | Total $7,284.37 | |
| 24 meses de $329.40 | Total $7,905.80 |
