| 1 mes de $5,640.09 sin intereses | Total $5,640.09 |
| 1 mes de $5,640.09 sin intereses | Total $5,640.09 |
| 3 meses de $2,036.45 | Total $6,109.35 | |
| 6 meses de $1,061.84 | Total $6,371.05 | |
| 9 meses de $742.98 | Total $6,686.89 | |
| 12 meses de $583.13 | Total $6,997.66 | |
| 18 meses de $418.71 | Total $7,536.85 | |
| 24 meses de $340.82 | Total $8,179.82 |
