| 1 mes de $5,087.57 sin intereses | Total $5,087.57 |
| 1 mes de $5,087.57 sin intereses | Total $5,087.57 |
| 3 meses de $1,836.95 | Total $5,510.86 | |
| 6 meses de $957.82 | Total $5,746.92 | |
| 9 meses de $670.20 | Total $6,031.82 | |
| 12 meses de $526.01 | Total $6,312.15 | |
| 18 meses de $377.69 | Total $6,798.52 | |
| 24 meses de $307.43 | Total $7,378.50 |
