| 1 mes de $5,154.46 sin intereses | Total $5,154.46 |
| 1 mes de $5,154.46 sin intereses | Total $5,154.46 |
| 3 meses de $1,861.10 | Total $5,583.31 | |
| 6 meses de $970.41 | Total $5,822.48 | |
| 9 meses de $679.01 | Total $6,111.13 | |
| 12 meses de $532.92 | Total $6,395.14 | |
| 18 meses de $382.66 | Total $6,887.90 | |
| 24 meses de $311.47 | Total $7,475.51 |
