| 1 mes de $4,301.46 sin intereses | Total $4,301.46 |
| 1 mes de $4,301.46 sin intereses | Total $4,301.46 |
| 3 meses de $1,553.11 | Total $4,659.34 | |
| 6 meses de $809.82 | Total $4,858.93 | |
| 9 meses de $566.64 | Total $5,099.81 | |
| 12 meses de $444.73 | Total $5,336.82 | |
| 18 meses de $319.33 | Total $5,748.04 | |
| 24 meses de $259.93 | Total $6,238.41 |
