| 1 mes de $3,700.16 sin intereses | Total $3,700.16 |
| 1 mes de $3,700.16 sin intereses | Total $3,700.16 |
| 3 meses de $1,336.00 | Total $4,008.01 | |
| 6 meses de $696.61 | Total $4,179.70 | |
| 9 meses de $487.43 | Total $4,386.91 | |
| 12 meses de $382.56 | Total $4,590.79 | |
| 18 meses de $274.69 | Total $4,944.52 | |
| 24 meses de $223.59 | Total $5,366.34 |
