| 1 mes de $7,795.88 sin intereses | Total $7,795.88 |
| 1 mes de $7,795.88 sin intereses | Total $7,795.88 |
| 3 meses de $2,814.83 | Total $8,444.50 | |
| 6 meses de $1,467.70 | Total $8,806.23 | |
| 9 meses de $1,026.97 | Total $9,242.80 | |
| 12 meses de $806.02 | Total $9,672.35 | |
| 18 meses de $578.75 | Total $10,417.63 | |
| 24 meses de $471.09 | Total $11,306.36 |
