| 1 mes de $2,853.00 sin intereses | Total $2,853.00 |
| 1 mes de $2,853.00 sin intereses | Total $2,853.00 |
| 3 meses de $1,030.12 | Total $3,090.37 | |
| 6 meses de $537.12 | Total $3,222.75 | |
| 9 meses de $375.83 | Total $3,382.52 | |
| 12 meses de $294.97 | Total $3,539.72 | |
| 18 meses de $211.80 | Total $3,812.46 | |
| 24 meses de $172.40 | Total $4,137.71 |
