| 1 mes de $4,832.00 sin intereses | Total $4,832.00 |
| 1 mes de $4,832.00 sin intereses | Total $4,832.00 |
| 3 meses de $1,744.67 | Total $5,234.02 | |
| 6 meses de $909.70 | Total $5,458.23 | |
| 9 meses de $636.53 | Total $5,728.82 | |
| 12 meses de $499.58 | Total $5,995.06 | |
| 18 meses de $358.72 | Total $6,457.00 | |
| 24 meses de $291.99 | Total $7,007.85 |
