| 1 mes de $3,134.00 sin intereses | Total $3,134.00 |
| 1 mes de $3,134.00 sin intereses | Total $3,134.00 |
| 3 meses de $1,131.58 | Total $3,394.75 | |
| 6 meses de $590.02 | Total $3,540.17 | |
| 9 meses de $412.85 | Total $3,715.67 | |
| 12 meses de $324.02 | Total $3,888.35 | |
| 18 meses de $232.66 | Total $4,187.96 | |
| 24 meses de $189.38 | Total $4,545.24 |
