| 1 mes de $5,432.12 sin intereses | Total $5,432.12 |
| 1 mes de $5,432.12 sin intereses | Total $5,432.12 |
| 3 meses de $1,961.35 | Total $5,884.07 | |
| 6 meses de $1,022.68 | Total $6,136.12 | |
| 9 meses de $715.59 | Total $6,440.32 | |
| 12 meses de $561.63 | Total $6,739.63 | |
| 18 meses de $403.27 | Total $7,258.94 | |
| 24 meses de $328.25 | Total $7,878.20 |
