| 1 mes de $3,096.85 sin intereses | Total $3,096.85 |
| 1 mes de $3,096.85 sin intereses | Total $3,096.85 |
| 3 meses de $1,118.17 | Total $3,354.51 | |
| 6 meses de $583.03 | Total $3,498.20 | |
| 9 meses de $407.95 | Total $3,671.63 | |
| 12 meses de $320.18 | Total $3,842.26 | |
| 18 meses de $229.90 | Total $4,138.32 | |
| 24 meses de $187.14 | Total $4,491.36 |
