| 1 mes de $4,844.82 sin intereses | Total $4,844.82 |
| 1 mes de $4,844.82 sin intereses | Total $4,844.82 |
| 3 meses de $1,749.30 | Total $5,247.91 | |
| 6 meses de $912.11 | Total $5,472.71 | |
| 9 meses de $638.22 | Total $5,744.02 | |
| 12 meses de $500.91 | Total $6,010.97 | |
| 18 meses de $359.67 | Total $6,474.13 | |
| 24 meses de $292.76 | Total $7,026.44 |
