| 1 mes de $3,386.59 sin intereses | Total $3,386.59 |
| 1 mes de $3,386.59 sin intereses | Total $3,386.59 |
| 3 meses de $1,222.78 | Total $3,668.35 | |
| 6 meses de $637.58 | Total $3,825.49 | |
| 9 meses de $446.12 | Total $4,015.14 | |
| 12 meses de $350.14 | Total $4,201.74 | |
| 18 meses de $251.41 | Total $4,525.50 | |
| 24 meses de $204.64 | Total $4,911.57 |
