| 1 mes de $2,813.25 sin intereses | Total $2,813.25 |
| 1 mes de $2,813.25 sin intereses | Total $2,813.25 |
| 3 meses de $1,015.77 | Total $3,047.31 | |
| 6 meses de $529.64 | Total $3,177.85 | |
| 9 meses de $370.59 | Total $3,335.39 | |
| 12 meses de $290.86 | Total $3,490.40 | |
| 18 meses de $208.85 | Total $3,759.35 | |
| 24 meses de $170.00 | Total $4,080.06 |
