| 1 mes de $2,919.07 sin intereses | Total $2,919.07 |
| 1 mes de $2,919.07 sin intereses | Total $2,919.07 |
| 3 meses de $1,053.98 | Total $3,161.94 | |
| 6 meses de $549.56 | Total $3,297.38 | |
| 9 meses de $384.53 | Total $3,460.85 | |
| 12 meses de $301.80 | Total $3,621.69 | |
| 18 meses de $216.70 | Total $3,900.75 | |
| 24 meses de $176.39 | Total $4,233.53 |
