| 1 mes de $2,779.23 sin intereses | Total $2,779.23 |
| 1 mes de $2,779.23 sin intereses | Total $2,779.23 |
| 3 meses de $1,003.48 | Total $3,010.46 | |
| 6 meses de $523.23 | Total $3,139.42 | |
| 9 meses de $366.11 | Total $3,295.06 | |
| 12 meses de $287.34 | Total $3,448.19 | |
| 18 meses de $206.32 | Total $3,713.89 | |
| 24 meses de $167.94 | Total $4,030.72 |
