| 1 mes de $4,747.00 sin intereses | Total $4,747.00 |
| 1 mes de $4,747.00 sin intereses | Total $4,747.00 |
| 3 meses de $1,713.98 | Total $5,141.95 | |
| 6 meses de $893.70 | Total $5,362.21 | |
| 9 meses de $625.33 | Total $5,628.04 | |
| 12 meses de $490.80 | Total $5,889.60 | |
| 18 meses de $352.41 | Total $6,343.42 | |
| 24 meses de $286.85 | Total $6,884.57 |
