| 1 mes de $4,314.00 sin intereses | Total $4,314.00 |
| 1 mes de $4,314.00 sin intereses | Total $4,314.00 |
| 3 meses de $1,557.64 | Total $4,672.92 | |
| 6 meses de $812.18 | Total $4,873.09 | |
| 9 meses de $568.29 | Total $5,114.68 | |
| 12 meses de $446.03 | Total $5,352.38 | |
| 18 meses de $320.26 | Total $5,764.80 | |
| 24 meses de $260.69 | Total $6,256.59 |
