| 1 mes de $2,796.00 sin intereses | Total $2,796.00 |
| 1 mes de $2,796.00 sin intereses | Total $2,796.00 |
| 3 meses de $1,009.54 | Total $3,028.63 | |
| 6 meses de $526.39 | Total $3,158.36 | |
| 9 meses de $368.32 | Total $3,314.94 | |
| 12 meses de $289.08 | Total $3,469.00 | |
| 18 meses de $207.57 | Total $3,736.29 | |
| 24 meses de $168.96 | Total $4,055.04 |
