| 1 mes de $18,999.05 sin intereses | Total $18,999.05 |
| 1 mes de $18,999.05 sin intereses | Total $18,999.05 |
| 3 meses de $6,859.92 | Total $20,579.77 | |
| 6 meses de $3,576.88 | Total $21,461.33 | |
| 9 meses de $2,502.80 | Total $22,525.27 | |
| 12 meses de $1,964.34 | Total $23,572.12 | |
| 18 meses de $1,410.46 | Total $25,388.43 | |
| 24 meses de $1,148.09 | Total $27,554.32 |
