| 1 mes de $3,023.00 sin intereses | Total $3,023.00 |
| 1 mes de $3,023.00 sin intereses | Total $3,023.00 |
| 3 meses de $1,091.50 | Total $3,274.51 | |
| 6 meses de $569.13 | Total $3,414.78 | |
| 9 meses de $398.23 | Total $3,584.07 | |
| 12 meses de $312.55 | Total $3,750.64 | |
| 18 meses de $224.42 | Total $4,039.63 | |
| 24 meses de $182.67 | Total $4,384.26 |
